유통·생활경제
- BBQ, 카카오쇼핑라이브 통해 스모크치킨 할인 행사 재진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:24:33
- 더본코리아 역전우동, 배달의민족 주문 할인 프로모션 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:23:58
- SK플래닛, 아이파킹EV 충전 기프티카드 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:23:26
- 오뚜기, 케챂 출시 55주년 기념 굿즈 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:22:44
- 공영홈쇼핑, 소상공인 특집 '슈퍼소담데이' 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:22:07
- 토코보 선 스틱, 군부대마트 입점 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:21:21
- 컬리, '설 선물 대전' 할인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:20:15
- 탁정숙 hy 프레시 매니저, 고독사 발견 공로로 광진구청장 표창 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:19:02
- bhc, 튀김 로봇 '튀봇' 도입 매장 40곳으로 확대 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 12:18:28
- 동국제약, 활성형 비타민 강화한 구내염 치료제 오라비텐액티브정 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 10:29:31
- 파스쿠찌, 케이크 매출 증가로 디저트 카페 이미지 강화 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 10:08:53
- CJ온스타일, '리커버리' 주제 설 선물 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 10:08:04
- 뉴스킨, 다문화 가정 아동 대상 진로 교육 프로그램 발표회 개최 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 10:06:11
- 제니퍼룸, 예능 프로그램 '호텔 도깨비'에 제품 협업 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 10:04:20
- 배스킨라빈스, 진한 맛 '더블 쉐이크' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 10:03:49
- 알리익스프레스, 1월 '알급날' 할인 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 10:02:19
- 닥터포헤어, 브랜드 모델로 배우 박보검 발탁 및 신제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 09:45:35
- 유한킴벌리, 삼각형 패키지 적용한 크리넥스 윈터 에디션 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 09:28:40
- 스킨1004, 피부 진정 및 자생력 강화 위한 센텔라 테카 라인 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 09:17:44
- 고려은단, 비타민K2 함유한 뼈·근육 건강기능식품 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 08:52:34
- 러쉬코리아, 34종 구성 2026 발렌타인 데이 리미티드 에디션 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 08:50:03
- [생활경제 이슈] 본그룹, 성장·안정·상생 담은 'BON 3S'로 2026년 확장 전략 가동 外 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 08:44:17
- 디오디너리, 가벼운 제형의 고보습 모이스처라이저 신제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 08:27:44
- 하이라이트브랜즈 디오디, 전통주 브랜드 술샘과 협업 에디션 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 08:25:15
- 남양유업, 자사몰서 이오 유산균음료 최대 32% 할인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 08:17:32
- 풀무원건강생활, 식물성 캡슐 형태 데일리 올리브오일 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-23 08:15:26
- 롯데홈쇼핑, 프리미엄 주방용품 판매 확대 편도욱 로이슈 기자|2026-01-22 21:22:33
- 롯데마트 문화센터, 봄학기 강좌 접수 실시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-22 21:21:47
- CU, 아침 식사 대용 간편식품 시리즈 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-22 21:20:34
- 세븐일레븐, 이나피스퀘어 콜라보 스낵 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-22 21:19:41
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 | ▲143.25 |
| 코스닥 | 1,063.75 | ▲7.41 |
| 코스피200 | 798.32 | ▲23.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,417,000 | ▼80,000 |
| 비트코인캐시 | 672,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,111,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,340 | ▲30 |
| 리플 | 1,996 | 0 |
| 퀀텀 | 1,508 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,475,000 | ▼67,000 |
| 이더리움 | 3,111,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 12,330 | ▲50 |
| 메탈 | 430 | ▼1 |
| 리스크 | 188 | ▲2 |
| 리플 | 1,996 | ▼1 |
| 에이다 | 372 | ▲1 |
| 스팀 | 91 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,420,000 | ▼70,000 |
| 비트코인캐시 | 672,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,111,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,330 | ▲30 |
| 리플 | 1,994 | ▼2 |
| 퀀텀 | 1,511 | ▲2 |
| 이오타 | 96 | 0 |






