유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 크린토피아, YS컴퍼니와 홈클리닝 업무협약 체결 外 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 15:22:07
- [생활경제 이슈] 캐치테이블, '흑백요리사' 시즌1 외식 트렌드 공개 外 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:41:06
- [생활경제 이슈] 성경식품, 무역의 날 2천만불 수출의 탑 영예 外 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:40:29
- 롯데백화점, 에비뉴엘 잠실점서 '알로' 홀리데이 팝업 국내 최초 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:35:02
- 신세계면세점 명동점, 클린뷰티 브랜드 핑크원더 팝업 운영 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:34:25
- 정용진 신세계 회장, J.D. 밴스 부통령 주최 성탄 만찬 참석차 출국 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:33:44
- 앳홈 톰, 뷰티 디바이스 전용 ‘더 글로우’ 앰플 6종 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:33:00
- 한국P&G, 인사혁신처 균형인사 성과공유대회 우수사례 발표 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:31:05
- 우아한청년들, 국내 최초 라이더 전용 축제 ‘배민라이더페스타’ 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:30:25
- bhc 치킨, 치즈볼 매출 전년 대비 54% 증가 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:29:28
- 글로벌 웰니스 브랜드 텐가, 한국 시장에 신제품 2종 공식 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:28:48
- 코렐 브랜드, 신규 테이블웨어 패턴 3종 공식 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:27:47
- 글래드 호텔, 서울·제주 레스토랑서 ‘시그니처 올스타 프로모션’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:26:27
- 하이트진로음료, 대학생 동아리 피알즈와 티도씨 마케팅 프로젝트 완료 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:25:08
- 매일헬스뉴트리션 셀렉스, 대한육상연맹 남자 계주팀 후원 확대 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:24:31
- 무신사, 2인 각자대표 체제 도입 및 C레벨 책임 경영 강화 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:23:02
- 샘표, 성평등가족부 가족친화인증 ‘선도기업’ 선정 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:22:08
- 움버거앤윙스, 배우 송강 브랜드 모델로 선정 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:21:33
- 이랜드이츠 로운 샤브샤브, 겨울 성수기 대비 호주청정우 도입 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:19:44
- 골프존, 미국 시장 매출 91% 증가…글로벌 확장 속도 높여 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:17:58
- 코오롱세이브프라자, 부산 명지국제신도시 10호점 개점 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 14:17:03
- 농심, 2025 서울빛초롱축제 참가…K라면 글로벌 위상 홍보 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 13:54:20
- 롯데물산, 서울 미혼 한부모 영유아 양육 가정에 돌봄용품 지원 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 13:37:22
- SSG닷컴, 새벽배송 무료배송 기준 2만원으로 하향 조정 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 13:36:55
- 아모레퍼시픽 려, 두피·모발 강화 루트젠 뿌리 볼류머 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 13:21:01
- 현대약품 마이녹셀, GS SHOP 온라인몰 뷰티 카테고리 실시간 1위 달성 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 13:19:30
- KT알파 쇼핑, 초등학생 대상 미디어투어 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 10:08:32
- 풀무원, 풀무원식품 신임 대표에 천영훈 본부장 선임 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 10:08:02
- 듀이트리, 뷰티 크리에이터 인씨와 스킨케어 마켓 성료 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 10:07:36
- 풀무원녹즙 데일리클렌즈, 누적 판매 1천만 병 돌파 편도욱 로이슈 기자|2025-12-12 10:07:09
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 | ▲143.25 |
| 코스닥 | 1,063.75 | ▲7.41 |
| 코스피200 | 798.32 | ▲23.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,040,000 | ▲36,000 |
| 비트코인캐시 | 673,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 3,114,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,710 | ▼160 |
| 리플 | 1,991 | 0 |
| 퀀텀 | 1,429 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,004,000 | ▲54,000 |
| 이더리움 | 3,116,000 | ▲2,000 |
| 이더리움클래식 | 12,720 | ▼190 |
| 메탈 | 430 | 0 |
| 리스크 | 187 | ▼2 |
| 리플 | 1,991 | ▼1 |
| 에이다 | 372 | ▲1 |
| 스팀 | 89 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,000,000 | ▼10,000 |
| 비트코인캐시 | 674,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,115,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 12,640 | ▼190 |
| 리플 | 1,990 | 0 |
| 퀀텀 | 1,434 | ▲3 |
| 이오타 | 93 | ▼1 |






