유통·생활경제
- 골프존 GDR아카데미, 12월 무료 이용 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:44:47
- 켄싱턴호텔 여의도, ‘켄싱턴 베어’ 활용한 크리스마스 트리 공개 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:43:36
- 교촌에프앤비 3분기 매출 1,352억원, 영업이익 113억원 기록 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:40:30
- KT알파 3분기 매출 963억원, 영업이익 113억원으로 전년 대비 161% 성장 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:39:33
- SGC솔루션, 3년 연속 반려해변 정화 활동 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:38:07
- 한국파파존스, 문화예술후원 우수기관 인증 획득 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:36:48
- [호텔단신] 롯데호텔앤리조트, ‘DX서비스어워드’ 월드그랑프리 수상 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-11-12 16:28:04
- 락앤락, 폐플라스틱 2만여 개 재활용…‘자원순환 벤치’ 제주 설치로 캠페인 마무리 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:20:51
- [유통단신]신송식품, 가정에서 사용하기 편 신송참치액 750ml 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-11-12 16:18:54
- [호텔단신] ‘2025 한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 호텔, 비즈니스호텔, 리조트 부문 1위 동시 수상 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-11-12 16:16:15
- 코오롱스포츠, 마곡서 첫 글로벌 수주회 개최... 아시아 시장 확장 목표 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:02:48
- 로꼬모티브·YG플러스, 로꼬 단독 콘서트 ‘스크랩스 투어 인 서울’ 공동 제작 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:01:52
- 아성다이소, 온라인몰서 ‘크리스마스 마켓’ 열어 시즌 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 16:00:37
- 오뚜기, 협력사 15개사 대상 식품안전 아카데미 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:58:27
- 컨세션 사업 확장하는 롯데GRS 사내 경연대회로 전문 인력 양성 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:57:40
- 세븐일레븐, 빼빼로데이 캐릭터 상품 완판…매출 120% 증가 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:46:25
- 한섬, 더현대 서울에서 스웨덴 브랜드 '토템' 신상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:45:30
- 생활공작소, 점착력 강화된 청소포 신제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:44:38
- 굽네몰, 닭가슴살 만두 3년간 520만 팩 판매 기록 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:42:05
- 한국맥도날드, 12월 전국 80개 매장에서 5천 명 아동에 식사 지원 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:27:55
- LF, 가죽 제품군 확대 통해 브랜드 완성도 제고 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:27:02
- 제너시스BBQ, 남아프리카 공화국 진출 계약 체결 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:25:34
- 강강술래, '제13회 한식의 날 대축제' 전통부문 대상 수상 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:24:20
- 알리익스프레스, 9일간 광군제 행사로 거래액 전년 대비 2배 증가 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:23:10
- 쇼골프, 일본 아카미즈 골프리조트 인수하며 해외 사업 확장 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:20:11
- 이랜드월드-KATRI 협약 체결, 품질 인증 체계 강화 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:17:58
- 쿠팡, 가전·디지털 세일 행사 성황리에 종료 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:17:30
- 하나투어, 한국서비스 품질지수 조사에서 여행사 부문 1위 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:16:25
- 하나투어, AI 도입 후 10월 기획상품 GMV 2,737억 원 달성 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:14:44
- 소노스퀘어, 3분기 매출 1,249억 원 기록... 시설 운영 기간 251.4% 증가 편도욱 로이슈 기자|2025-11-12 15:13:16
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,450.33 | ▲73.03 |
| 코스닥 | 1,047.37 | ▼16.38 |
| 코스피200 | 811.84 | ▲13.52 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,118,000 | ▲446,000 |
| 비트코인캐시 | 659,000 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,252,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 12,960 | ▲10 |
| 리플 | 2,031 | ▲5 |
| 퀀텀 | 1,414 | ▼6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,123,000 | ▲383,000 |
| 이더리움 | 3,252,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 12,940 | ▼10 |
| 메탈 | 440 | ▲5 |
| 리스크 | 190 | ▲2 |
| 리플 | 2,031 | ▲4 |
| 에이다 | 382 | ▼2 |
| 스팀 | 89 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,110,000 | ▲430,000 |
| 비트코인캐시 | 658,000 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 3,254,000 | ▲10,000 |
| 이더리움클래식 | 12,930 | ▲50 |
| 리플 | 2,031 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,418 | ▼1 |
| 이오타 | 88 | 0 |






