유통·생활경제
- 오뚜기, 라이트앤조이 ‘저염 사골곰탕’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:19:15
- 홈플러스, 냉장 양념육 ‘생생’ 대표 상품 자리 잡아 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:18:41
- ABC마트, ‘2025 제주올레걷기축제’ 공식 후원 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:17:21
- CJ제일제당, 올리브영과 협력해 프로틴 전문 브랜드 ‘단백하니’ 강화 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:16:28
- CJ프레시웨이, 2025년 3분기 매출 9,012억 원, 영업이익 336억 원 기록 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:14:46
- [호텔단신] 롯데리조트부여, 백제문화단지 ‘제2회 낙화놀이’ 개최 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-11-06 17:14:37
- 라이온코리아, 수능 대비 ‘온감테라피 온열 시트’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:11:39
- 쿠팡, 3분기 온라인 유통 플랫폼 중 관심도 압도적 1위…컬리·G마켓순 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-11-06 17:11:35
- 코스메카코리아, 3분기 매출 1,824억 원·영업이익 272억 원 기록 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:10:36
- 무신사 스탠다드, ‘25 FW 슈퍼세일’ 거래액 130% 증가 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:09:11
- LF, 2025년 하반기 디자이너 체험형 인턴 모집 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:07:42
- NOL 티켓, 전관 행사 ‘컬쳐 웨이브: 스페셜 스테이지’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:06:50
- 동원홈푸드, 15년 연속 대통령상 한우 낙찰 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:05:55
- 하림 더미식 장인라면, ‘웰메이드(well-made) 라면’ 입지 강화 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:04:52
- 갤러리아백화점, 포르투갈 리빙 브랜드 ‘부렐 팩토리’ 팝업스토어 운영 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 17:01:01
- 삼성웰스토리, 싱가포르 글로벌 맛집 국내 첫 선 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 16:56:03
- 홈앤쇼핑, 버즈니 ‘에이플러스 AI’ 도입해 검색과 숏폼 콘텐츠 강화 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 16:52:21
- [생활경제 이슈] 바른치킨 수원화서점, 수원아주대점 인수 外 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 16:47:12
- [생활경제 이슈] 롯데컬처웍스, 2025 크리스마스 뮤직 페스티벌 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 16:45:27
- [생활경제 이슈] 르크루제, 크리스마스 홀리 컬렉션 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 16:43:45
- [생활경제 이슈] 파파존스, 고객 참여형 레시피 공모전 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 16:08:11
- [생활경제 이슈] 유럽 영유아 영양 브랜드 뉴트리시아, 코엑스 베이비페어 참가 外 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 15:52:20
- GS샵, 스페인 유기농 올리브오일 ‘프리오르데이’ 첫 방송 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 15:34:36
- 신세계면세점, 중국여행사협회와 MICE 관광 협력 강화 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 15:33:35
- 노랑풍선, 겨울 시즌 숙박세일 행사 참여 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 15:32:19
- 메가MGC커피, 겨울 시즌 레트로 신메뉴 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 10:29:12
- 풀무원푸드머스, 충주시 어린이집연합회와 영유아 식습관 지원 협약 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 09:44:32
- 오리온, 비쵸비 국립중앙박물관 에디션 생산량 확대 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 09:43:26
- 롯데홈쇼핑, 프랑스 아웃도어 브랜드 에이글 한남동 팝업스토어 개설 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 09:40:36
- 롯데온, 국내외 여행박람회 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-11-06 09:39:18
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,450.33 | ▲73.03 |
| 코스닥 | 1,047.37 | ▼16.38 |
| 코스피200 | 811.84 | ▲13.52 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,609,000 | ▼596,000 |
| 비트코인캐시 | 658,500 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,214,000 | ▼36,000 |
| 이더리움클래식 | 13,000 | ▲60 |
| 리플 | 2,019 | ▼12 |
| 퀀텀 | 1,412 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,561,000 | ▼640,000 |
| 이더리움 | 3,216,000 | ▼32,000 |
| 이더리움클래식 | 13,000 | ▲100 |
| 메탈 | 438 | 0 |
| 리스크 | 188 | ▼2 |
| 리플 | 2,020 | ▼10 |
| 에이다 | 380 | ▼1 |
| 스팀 | 89 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,610,000 | ▼650,000 |
| 비트코인캐시 | 659,000 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,214,000 | ▼38,000 |
| 이더리움클래식 | 12,920 | ▼10 |
| 리플 | 2,019 | ▼11 |
| 퀀텀 | 1,408 | ▼7 |
| 이오타 | 88 | ▼0 |






