유통·생활경제
- 페르노리카 코리아, 책임음주 인식 확산 캠페인 마무리 편도욱 로이슈 기자|2025-11-04 16:34:31
- CJ도너스캠프, ‘꿈키움 문화다양성 교실’ 종결식 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-11-04 16:32:05
- CJ온스타일, ‘겨울 패션위크’ 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-11-04 16:30:04
- 홈플러스, ‘이너웨어 페스티벌’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-04 16:23:16
- [생활경제 이슈] 본죽, 수능 맞이 카카오 선물 프로모션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-11-04 09:31:21
- 연세생활건강, 한국인 맞춤형 멀티비타민 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-04 08:40:48
- 이마트, 2025년 김장대전 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-04 06:00:00
- [호텔단신]롯데호텔앤리조트, 보바스어린이재활센터에 기부금 전달 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-11-03 17:54:58
- FC바르셀로나 아시아투어, 결국 일본 법정으로 "60억 손배소송" 진행 김도현 로이슈(lawissue) 인턴 기자|2025-11-03 17:40:16
- [스포츠 이슈] ‘코리안 타이슨’ 고석현, 필 로 그래플링으로 압도하며 판정승…"UFC 웰터급, 긴장해!" 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-11-03 17:29:56
- KCC실리콘, ‘인코스메틱 아시아 2025’ 참가 최영록 로이슈(lawissue) 기자|2025-11-03 17:21:05
- 우아한청년들, ‘더 새로워진 배달고수클럽’ 경상도 시범운영 시작 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 16:10:06
- 에이피알, 2025년 APEC 정상회의서 ‘부스터 프로 일월오봉도 에디션’ 선물 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 16:08:30
- 현대그린푸드, 이탈리 ‘이탈리(EATALY)’ 더현대 서울점서 ‘셰프의 테이블’ 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 16:07:11
- 이마트24, 성수 감성 담은 카페 브랜드 ‘성수310’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 16:00:10
- 창고43, 연말 맞아 베스트 셀렉션 와인전 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:59:05
- 쿠팡, 로켓직구 통해 광군제 세일 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:58:11
- 신세계그룹, 쓱데이 맞아 클리어런스 세일 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:57:00
- 한돈자조금, 홍성글로벌바비큐페스티벌서 3년 연속 완판 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:55:54
- NS홈쇼핑, 제6기 윤리위원회 출범 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:54:55
- BYC, 키즈 브랜드 ‘코코모메’ 앰버서더 2기 발대식 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:53:12
- [생활경제 이슈] 크린랩, ‘불꽃야구’ 경기장서 ‘릴리프 생수 팝업 부스’ 운영 外 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:51:37
- 교촌치킨, APEC 현장서 한식 소개 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:43:40
- 세븐일레븐, 글로벌 캐릭터 활용한 빼빼로데이 상품 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:40:09
- CJ웰케어, 피부면역 유산균 신제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:36:55
- 아웃백, 연말 시즌 와인 할인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:34:31
- 하나투어, 연말 겨울여행 맞춤 ‘빅하투페어’ 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:32:35
- 일동후디스, 하이뮨 누적 매출 6,000억 기념 ‘한달내내 페스티벌’ 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:31:52
- 하이모, ‘뜨레디숑 헤어 라이너’ 신제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:31:03
- 피자헛, 11월 ‘반값다 피자헛’ 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-11-03 15:30:24
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,450.33 | ▲73.03 |
| 코스닥 | 1,047.37 | ▼16.38 |
| 코스피200 | 811.84 | ▲13.52 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,609,000 | ▼596,000 |
| 비트코인캐시 | 658,500 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,214,000 | ▼36,000 |
| 이더리움클래식 | 13,000 | ▲60 |
| 리플 | 2,019 | ▼12 |
| 퀀텀 | 1,412 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,561,000 | ▼640,000 |
| 이더리움 | 3,216,000 | ▼32,000 |
| 이더리움클래식 | 13,000 | ▲100 |
| 메탈 | 438 | 0 |
| 리스크 | 188 | ▼2 |
| 리플 | 2,020 | ▼10 |
| 에이다 | 380 | ▼1 |
| 스팀 | 89 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,610,000 | ▼650,000 |
| 비트코인캐시 | 659,000 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,214,000 | ▼38,000 |
| 이더리움클래식 | 12,920 | ▼10 |
| 리플 | 2,019 | ▼11 |
| 퀀텀 | 1,408 | ▼7 |
| 이오타 | 88 | ▼0 |






