유통·생활경제
- 서울우유협동조합, 굿윌스토어에 A2+우유 4,300개 후원 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 14:03:00
- 신세계푸드, 박준서 명장과 협업 베이커리 신제품 공개 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 14:01:29
- CJ온스타일, 하반기 쇼핑 축제 '컴온스타일' 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:58:39
- LF 바버, 타탄 체크 헤리티지 전시 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:54:45
- 롯데장학재단, 제주 지역 범죄피해가정 청소년에 8,000만 원 지원 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:53:20
- 오늘의집, 독서 관련 아이템 검색량 200% 증가 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:49:42
- 젝시믹스, 2025 FW 컬렉션 공개 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:46:59
- 홈플러스, 심플러스 PB 가을 제철스낵 6종 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:44:09
- 유한킴벌리, 점자 적용 생리대 기부 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:42:21
- 아워홈-NH농협은행, 우리쌀 소비 촉진 캠페인 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:40:09
- 제너시스BBQ, 10월 '669데이' 할인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:38:36
- 대상 청정원 호밍스, 초간편 국물요리 부스 운영 돌입 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 13:34:20
- 비이엑스 스피리츠, 이마트 주류위크에서 1792 풀푸르프 싱글배럴 한정 판매 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 09:56:47
- 아영FBC 고든앤맥패일, 85년 숙성 싱글 몰트 위스키 제너레이션 공개 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 09:42:02
- ㈜오뚜기, 가락생우동 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 09:39:28
- CJ푸드빌 뚜레쥬르, 가을 신제품 4종 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 09:36:51
- 스타벅스 코리아, NOW Brewing 서비스 이용 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 09:35:51
- 쿠팡, 뷰티 신제품 단독 선론칭 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 09:35:02
- 롯데홈쇼핑, '광클절' 콘서트 응모자 40만 건 몰려 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 09:34:10
- 롯데마트, 자체 브랜드 '요리하다' 10주년 기념 행사 공개 편도욱 로이슈 기자|2025-10-16 09:32:54
- [생활경제 이슈] 티젠, 자기관리 아이템 할인 프로모션 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:29:23
- [생활경제 이슈] 더본코리아, ‘핵심상권 창업지원’ 1호점 빽다방 신논현역점 오픈 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:27:57
- [생활경제 이슈] 에이블리·4910, ‘유튜브 쇼핑 제휴 프로그램’ 동시 도입 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:25:43
- [생활경제 이슈] 파파존스, 태양의서커스 <쿠자> 초청 문화 이벤트 전개 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:23:04
- [생활경제 이슈] 반가운 웰니스, ‘압타민C∙비타민C 1000mg 플러스’ 리뉴얼 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:19:35
- [생활경제 이슈] 도드람양돈농협, 창립 35주년 기념행사 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:17:47
- 매드포갈릭, KT 멤버십 고객 대상 할인 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:07:41
- 롯데장학재단, 순직 소방관 자녀에 장학금 2억 원 지원 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:06:49
- 대상 청정원, 순창 본된장 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:06:09
- 하림산업, 퍼스트키친 견학 프로그램 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2025-10-15 20:05:06
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,450.33 | ▲73.03 |
| 코스닥 | 1,047.37 | ▼16.38 |
| 코스피200 | 811.84 | ▲13.52 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,942,000 | ▲177,000 |
| 비트코인캐시 | 657,000 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,227,000 | ▲12,000 |
| 이더리움클래식 | 12,920 | ▼40 |
| 리플 | 2,020 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,411 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,859,000 | ▲136,000 |
| 이더리움 | 3,225,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 12,900 | ▼60 |
| 메탈 | 437 | 0 |
| 리스크 | 189 | ▼1 |
| 리플 | 2,020 | ▲6 |
| 에이다 | 379 | 0 |
| 스팀 | 88 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,850,000 | ▲140,000 |
| 비트코인캐시 | 656,500 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 3,226,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,950 | ▼30 |
| 리플 | 2,021 | ▲7 |
| 퀀텀 | 1,412 | 0 |
| 이오타 | 88 | 0 |






