유통·생활경제
- 11번가, ‘프리(Pre) 블랙프라이데이’ 선봬 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 13:19:57
- 노랑풍선, 티웨이항공 직항 ‘스페인·포르투갈 9일’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 13:16:21
- 웅진식품, 국산 100% ‘유기농 작두콩차’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 13:12:13
- NS홈쇼핑, 추석맞이 ‘행복빚기 사랑나눔’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:56:04
- 29CM, ‘29’ 브랜드 캠페인 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:50:14
- 풀무원, 식품박람회 ‘아누가 2025’ 참가 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:44:58
- 롯데百, '바로 픽업' 선물세트 약 100여 품목 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:42:22
- 무신사 스탠다드, 오프라인 매장 30호점 돌파 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:37:21
- 정관장, 홀로 계신 어르신께 ‘효배달’ 시즌9 전개 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:35:06
- G마켓, 가을 컨셉 국내여행 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:32:47
- GS더프레시, 추석 맞아 ‘수산물 이력제’ 강화 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:06:29
- [생활경제 이슈] 연세유업, 저당 요거트 ‘세브란스 A2 저당 바나바잎’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:05:13
- 세븐일레븐, 외국인 수요 증대 맞춰 김밥, 두유, 견과류 선봬 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 12:02:18
- BGF리테일, ‘학생 유괴 예방 및 등하굣길 안전을 위한 업무협약’ 체결 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 11:38:09
- 이마트, 고래잇페스타 할인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-02 06:05:00
- [생활경제 이슈] 한국허벌라이프, 한정판 주얼리 세트 증정 ‘글로우 프로모션’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:17:36
- 마몽드, '플로라 글로우 로즈' 라인 신제품 마스크 3종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:16:59
- 삼양식품, MEP 브랜드 글로벌 앰배서더로 엔하이픈 발탁 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:14:20
- 갤러리아百, 추석 연휴 할인행사·팝업스토어 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:13:39
- 노랑풍선, ‘옐로LIVE’ 통해 '방콕&파타야' 패키지상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:11:00
- [생활경제 이슈] 면사랑, ‘나의 인생 면요리 에세이 공모전’ 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:09:19
- BBQ 신메뉴 ‘뿜치킹’, 카카오쇼핑라이브 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:08:49
- SPC 파스쿠찌, 가을 시즌 음료 4종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:05:25
- 오뚜기, 추석 앞두고 협력사 하도급대금 145억원 조기 지급 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:03:36
- CJ푸드빌 빕스, ‘김포현대아울렛점’ 열어 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:02:47
- CJ제일제당 ‘퀴진케이’, 남도 바다 주제로 한 다섯 번째 마스터 클래스 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 22:01:24
- 하이트진로 ‘필라이트 후레쉬’, 신규 용량 3종 한정 판매 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 21:59:19
- [생활경제 이슈] 모나리자 데이데이비쥬, 추석 맞아 ‘SNS 소원 이벤트’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 21:56:26
- CJ올리브영, 피부 고민별 기능성 헤어∙바디케어 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 21:51:31
- [생활경제 이슈] 피자헛, ‘반값다’ 프로모션 확대 적용 外 편도욱 로이슈 기자|2025-10-01 21:48:55
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,872.34 | ▲377.56 |
| 코스닥 | 1,089.85 | ▲53.12 |
| 코스피200 | 882.81 | ▲61.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,697,000 | ▲224,000 |
| 비트코인캐시 | 663,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,324,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 12,840 | ▲10 |
| 리플 | 2,049 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,387 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,855,000 | ▲355,000 |
| 이더리움 | 3,329,000 | ▼13,000 |
| 이더리움클래식 | 12,870 | ▲40 |
| 메탈 | 435 | 0 |
| 리스크 | 193 | ▲1 |
| 리플 | 2,047 | ▼1 |
| 에이다 | 383 | ▲2 |
| 스팀 | 88 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,630,000 | ▲180,000 |
| 비트코인캐시 | 664,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 3,324,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 12,880 | ▲40 |
| 리플 | 2,047 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,390 | 0 |
| 이오타 | 90 | 0 |






