유통·생활경제
- 11번가, 추석상품 특가 판매 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 18:24:22
- LF 헤지스, ‘제2회 헤지스 디자인 공모전’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 18:14:53
- 홈앤쇼핑, ‘칠갑산 어머니 한과세트’ 방송 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 18:11:58
- 대상 정원e샵, ‘추석 맞이 이벤트’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 18:08:34
- 칼로(Calo), ‘한가위 선물대전’ 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 18:04:48
- 콜마비앤에이치, ‘AI 특구 꿈나무 양성을 위한 장학사업’ MOU 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 17:57:36
- 남양유업, ‘네이버 추석 특선물’서 할인 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 17:47:25
- G마켓, ‘한가위 빅세일’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 17:43:18
- 이마트24, 신세계푸드와 손잡고 프리미엄버거 2종 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 17:35:01
- 노브랜드 버거, ‘NBB 어메이징 감바스 버거’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 17:15:41
- K-POP 애니메이션 인기에 CU 해외 결제 수단 이용 건수 185% 증가 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 17:08:47
- 롯데마트, 추석 선물세트 사전예약 2차 판매 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 17:00:54
- SSG닷컴, ‘프레시 타임딜’ 특가 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 16:57:27
- 올가홀푸드, ‘2025 추석 명절 기획전’ 본행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 16:52:03
- 세븐일레븐, 야구팬 위한 ‘KBO 카드 플러스’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 16:44:35
- [생활경제 이슈] 요기요, 영화 ‘보스’ 예매권 증정 프로모션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 11:19:06
- [생활경제 이슈] 세노비스, 추석 맞이 ‘추석 특선물 프로모션’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 11:14:34
- 락앤락, ‘프레쉬 올트라이탄 꿀주부 에디션’ 2종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 11:06:18
- 힘찬북스 신간 '재벌 회장들의 몸을 설계한 남자' 출간 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 11:03:53
- [생활경제 이슈] 바른치킨, 국내 결식아동 위한 고객 참여형 기부 캠페인 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 11:01:01
- 롯데칠성음료 제로 슈거 소주 ‘새로’, 누적판매 7억병 돌파 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 10:57:58
- [생활경제 이슈] 오늘의집, ‘2025 오늘의집 디자인어워드’ 팝업 연다 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 10:54:00
- [생활경제 이슈] 셀퓨전씨, 스킨 블레미쉬 밤 인텐시브 리뉴얼 기념 한정 기획세트 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 10:51:55
- [생활경제 이슈] 한화리조트 제주, 한라산 등반 맞춤 패키지 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 10:02:06
- [생활경제 이슈] SGC솔루션, 추석 맞아 글라스락 네이버 스마트스토어에서 행사 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 10:00:04
- [생활경제 이슈] 로얄살루트, ‘더 하우스 오브 원더 바이 로얄살루트’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 09:57:34
- [생활경제 이슈] 29CM, ‘이구패션위크’ 기획전 연다 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 09:54:25
- [생활경제 이슈] 허닭, ‘촉촉퐁당 실온 닭가슴살 마크니커리소스’ 신규 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-15 09:50:57
- 직접 써본 필립스‘스킨프로’…브라운·파나소닉과 다른 매력, 피부 친화적 밀착 면도 편도욱 로이슈 기자|2025-09-14 20:52:54
- SSG닷컴, ‘미지엄’ 얼리버드 티켓 열어 편도욱 로이슈 기자|2025-09-14 06:00:00
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,872.34 | ▲377.56 |
| 코스닥 | 1,089.85 | ▲53.12 |
| 코스피200 | 882.81 | ▲61.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,071,000 | ▲22,000 |
| 비트코인캐시 | 661,000 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 3,289,000 | ▼10,000 |
| 이더리움클래식 | 12,650 | ▼20 |
| 리플 | 2,015 | 0 |
| 퀀텀 | 1,388 | ▲4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,036,000 | ▲8,000 |
| 이더리움 | 3,290,000 | ▼7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,660 | ▼20 |
| 메탈 | 435 | ▲1 |
| 리스크 | 191 | 0 |
| 리플 | 2,015 | ▼2 |
| 에이다 | 378 | 0 |
| 스팀 | 89 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,050,000 | ▲90,000 |
| 비트코인캐시 | 660,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 3,291,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 12,660 | ▼40 |
| 리플 | 2,013 | ▼2 |
| 퀀텀 | 1,393 | ▲19 |
| 이오타 | 89 | 0 |






