유통·생활경제
- 아워홈 컨세션, 전라도 미식 담은 가을 신메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:55:49
- 아모레퍼시픽재단, '다시 그린 아름다움' 프로젝트 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:52:20
- 소노시즌, 피톤치드 탈취제 올리브영 온라인몰 공식 입점 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:45:57
- [생활경제 이슈] 피자앤컴퍼니, 아동센터에 반올림피자 누적 3,000판 기부 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:43:13
- 오뚜기, ‘순후추·참깨 찐만두’ 2종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:32:36
- 아영FBC-GS리테일 ‘윷놀이 명절선물세트' 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:27:59
- 신라스테이, 대학생 대상 요리 경연대회 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:14:50
- 홈앤쇼핑 ‘엘로엘 멜라스틱 4X’ 특별구성 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:08:34
- 롯데GRS, 자사 앱 ‘롯데잇츠’ 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 11:02:35
- 이디야커피, ‘이디야커피랩 아이스 아메리카노 1L’ RTD 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 09:58:36
- 동원F&B, ‘양반 비빔드밥 냉동볶음밥’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 09:53:02
- [생활경제 이슈] 29CM, ‘이구홈’ 프리미엄 가구·인테리어 50% 상승 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 09:50:24
- [생활경제 이슈] 워커힐 호텔앤리조트, 호텔업계 최초 김치 미국 수출 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 09:47:39
- 하림 푸디버디, ‘어린이 크림스프’ 3종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 09:39:09
- 롯데마트·슈퍼, 칠레산 ‘테이스티 심플’ 2종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 09:37:22
- GS25,’ 초가성비 동절기 간식 라인업 확대한다 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 09:31:59
- CU, 과일 2개 넣은 ‘생더블 하이볼’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 09:22:06
- 오리온 ‘찍먹’, 누적 매출액이 100억 돌파 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 08:57:52
- [생활경제 이슈] 연세유업, 올 추석 맞아 ‘프리미엄 두유 선물세트’ 2종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 08:50:49
- 세븐일레븐, 한도초과 간편식 시리즈’ 추가로 선보인다 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 08:49:04
- SSG닷컴, 스타벅스ᆞ로우로우 협업상품 선공개 편도욱 로이슈 기자|2025-09-09 08:45:16
- 노랑풍선, '금산 인삼벨트 미식투어' 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:43:54
- 쿠팡, 첫 패션·뷰티 통합 할인전 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:40:13
- [생활경제 이슈] 이브자리, 슬립앤슬립 팝업스토어 ‘꿈의 조각X수면의 조각’ 오픈 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:37:07
- [생활경제 이슈] 요기요, ‘불꽃야구’ 팬 위한 단 하루 쿠폰팩 이벤트 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:34:34
- 잡코리아, 한반도미래인구연구원과 업무협약 체결 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:32:35
- CJ제일제당, KCC와 디자인 개선 위한 업무협약(MOU)’ 체결 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:29:49
- CJ프레시웨이, 업계 최초로 급식 마케팅 솔루션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:26:30
- BBQ, 2025년 경력 사원 공채 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:23:01
- [생활경제 이슈] 도드람, 프로배구 타이틀 스폰서 8시즌 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:19:46
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,872.34 | ▲377.56 |
| 코스닥 | 1,089.85 | ▲53.12 |
| 코스피200 | 882.81 | ▲61.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,927,000 | ▼116,000 |
| 비트코인캐시 | 659,500 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,279,000 | ▼11,000 |
| 이더리움클래식 | 12,660 | ▼40 |
| 리플 | 2,004 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,365 | ▼14 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,887,000 | ▼135,000 |
| 이더리움 | 3,277,000 | ▼11,000 |
| 이더리움클래식 | 12,660 | ▼50 |
| 메탈 | 431 | ▼4 |
| 리스크 | 191 | ▼1 |
| 리플 | 2,004 | ▼6 |
| 에이다 | 376 | ▼2 |
| 스팀 | 88 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,850,000 | ▼110,000 |
| 비트코인캐시 | 660,500 | 0 |
| 이더리움 | 3,275,000 | ▼13,000 |
| 이더리움클래식 | 12,660 | ▼70 |
| 리플 | 2,003 | ▼7 |
| 퀀텀 | 1,368 | ▼25 |
| 이오타 | 88 | 0 |






