유통·생활경제
- 모두투어, ‘GOLDEN SALE FESTA’ 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:15:50
- [생활경제 이슈] 프링글스, ‘스윗 어니언 무한루프 챌린지’ 이벤트 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:13:36
- [생활경제 이슈] 스킨1004, ‘마다가스카르 센텔라 퀵 카밍 패드’ 리필 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:11:07
- LG생활건강 피지오겔, 피부 장수 과학 담은 ‘콜라겐 리뉴’ 라인 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:09:02
- 다이소몰, ‘Daiso-DAY 뷰티 신상’ 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:05:37
- 이랜드몰, 애니바디와 함께 '파자마' 기획전 선봬 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:03:37
- 유한킴벌리-몽골 환경부, 10억 그루 나무심기 기여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 19:00:38
- 창고43, 프리미엄 한우 선물 세트 사전 예약 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:58:02
- [생활경제 이슈] 에이블씨엔씨 미샤, ‘비타비 플러스 PDRN플럼핑 앰플’ 무신사 선보여 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:56:09
- 매일유업 ‘앱솔루트 산양100’ X ‘베이비브레짜’ 협업 이벤트 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:54:07
- 교촌에프앤비, (사)이주민센터 친구에 1,600만원 기탁 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:52:18
- 하나투어, 에어텔X현지투어플러스 꿀조합 시리즈 선봬 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:50:12
- 락앤락, ‘프레쉬 마에스트로 진공용기’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:44:40
- 생활공작소, ‘산소계 표백제’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:41:44
- bhc-OK캐쉬백 3,000원 할인 혜택 제공 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:32:35
- [생활경제 이슈] 배스킨라빈스, 패밀리 할인 행사 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:26:53
- CJ푸드빌 빕스, ‘SKT T 멤버십 고객 감사제 프로모션’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 18:22:02
- [패션단신] 리이, 2026 S/S 서울패션위크 '성료' 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-09-08 17:47:20
- [패션단신]'두칸 (doucan)'2026S/S서울패션위크, '아름다운 여성성을 꽃에 비유한 이번 컬렉션' 성료 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-09-08 17:43:34
- 이마트, 추석 맞이 신세계상품권 본격 판매 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:30:53
- [패션단신] 아조바이아조, 2026 S/S 서울패션위크 “SILENT MOUTHS, SCREAMING MINDS” 공개 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-09-08 17:26:39
- 무신사, 말레이시아 '가디언즈'와 ‘오드타입’ 수출 계약 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:24:48
- 쿠팡, 가을맞이 ‘더블할인데이’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:22:40
- 롯데百, ‘스토리텔링 와인’ 선물세트 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:19:32
- 하이트진로, ‘테라 싱글몰트 에디션’ 한정판 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:15:24
- 오뚜기, 오즈키친 ‘고단백 현미죽’ 2종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:11:43
- 매드포갈릭, 프리미엄 피자 2종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:08:03
- 대상, 경상남도 산청군에 ‘추석 선물세트’ 기부 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:05:18
- LF 헤지스, 25FW 아이코닉 글로벌 캠페인 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 17:00:26
- 로레알 프로페셔널, 2026 SS 서울패션위크 백스테이지 참여 편도욱 로이슈 기자|2025-09-08 16:58:22
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,872.34 | ▲377.56 |
| 코스닥 | 1,089.85 | ▲53.12 |
| 코스피200 | 882.81 | ▲61.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,447,000 | ▲97,000 |
| 비트코인캐시 | 661,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 3,308,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 12,710 | 0 |
| 리플 | 2,020 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,379 | ▼8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,533,000 | ▲97,000 |
| 이더리움 | 3,308,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 12,720 | ▲10 |
| 메탈 | 435 | ▼1 |
| 리스크 | 192 | ▲1 |
| 리플 | 2,020 | ▲2 |
| 에이다 | 378 | ▼1 |
| 스팀 | 88 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,480,000 | ▲160,000 |
| 비트코인캐시 | 660,500 | 0 |
| 이더리움 | 3,307,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,730 | ▲40 |
| 리플 | 2,020 | ▲5 |
| 퀀텀 | 1,393 | 0 |
| 이오타 | 89 | 0 |






