유통·생활경제
- 롯데백화점 타임빌라스 수원, 'Time to Art 展' 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 17:56:32
- [호텔단신] 시그니엘 서울과 부산, 3대 진미를 품은 럭셔리 메뉴 선봬 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-29 17:52:02
- 이랜드리테일, 델리 바이 애슐리 13호점 인천에 오픈 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 17:51:08
- [유통단신] 일화, ‘당앤핏 올리브 레몬 애사비샷’ 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-29 17:48:45
- 모두투어, ‘푸켓 기획전’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 17:46:51
- 이랜드복지재단, 지역 복지 전략 논의 간담회 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 16:02:15
- 초록마을, 인가 전 M&A 공식화 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:59:49
- 비레디, 앰버서더 주우재와 함께 '트루 톤 로션 2.0' 캠페인 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:44:29
- ㈜오뚜기, ‘WOW 컵면’ 누적 판매 100만 개 돌파 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:43:25
- 이마트24, ‘편슐랭스타’ 3기 발대식 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:40:10
- 하이트진로 테라 라이트, ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in부산’ 공식 협찬 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:37:41
- 공영홈쇼핑, ‘동행축제’ 동참 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:33:20
- [생활경제 이슈] 그래비티 샴푸, 150만 병 판매 돌파 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:30:58
- 홈플러스, 전기차 ‘BYD’ 팝업 스토어 운영 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:19:00
- [생활경제 이슈]파파존스, 가을 마중 프로모션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:15:43
- BBQ, 8월 마지막 금요일 ‘블랙 프라이드 데이’ 할인 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:12:16
- 대상 종가X롱블랙, 김치 토크쇼 ‘RED TALK’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:09:52
- [생활경제 이슈] 셀부트, '파워지에프' 담은 미스트·토너패드 라인업 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:07:34
- [생활경제 이슈] 브리타 ‘막스트라 프로 필터’, 누적 판매량 400만 개 돌파 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 15:01:55
- LF ‘라움’, 25FW 북유럽 신진 브랜드 입점 확대 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:56:33
- [생활경제 이슈] 우아한청년들, '2025년 라이더 폭염 종합대책' 시행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:41:57
- 롯데장학재단, 신격호 롯데 희망장학생 한마음소통캠프 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:36:17
- 홈앤쇼핑, ‘일사천리 아카데미’ 개최 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:33:38
- 에이피 뷰티, 기존 뷰티 한계 뛰어넘은 'M.D. 세럼' 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:30:01
- 마이셰프, 상반기 매출액 299억 기록 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:25:18
- [생활경제 이슈] 닥터지, 9월 올영픽 참가 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:22:07
- 동원홈푸드 금천미트, ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 2년 연속 수상 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:17:52
- 이디야커피, 나폴리맛피아 권성준 셰프 콜라보 메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:14:32
- 노랑풍선, ‘아이슬란드 8일’ 프리미엄 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:11:53
- GS25, SNS 메가 히트 아이스크림 ‘프로즌 딸기 소르베’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-29 14:06:18
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,872.34 | ▲377.56 |
| 코스닥 | 1,089.85 | ▲53.12 |
| 코스피200 | 882.81 | ▲61.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,117,000 | ▲156,000 |
| 비트코인캐시 | 659,000 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,288,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 12,650 | ▲30 |
| 리플 | 2,007 | ▲5 |
| 퀀텀 | 1,373 | ▲9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,248,000 | ▲362,000 |
| 이더리움 | 3,291,000 | ▲14,000 |
| 이더리움클래식 | 12,640 | 0 |
| 메탈 | 431 | 0 |
| 리스크 | 191 | 0 |
| 리플 | 2,009 | ▲6 |
| 에이다 | 376 | 0 |
| 스팀 | 88 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,200,000 | ▲220,000 |
| 비트코인캐시 | 660,500 | 0 |
| 이더리움 | 3,294,000 | ▲17,000 |
| 이더리움클래식 | 12,630 | 0 |
| 리플 | 2,006 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,368 | 0 |
| 이오타 | 88 | 0 |






