유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 바른치킨, 당근 '포장주문' 서비스 프랜차이즈 입점 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 10:00:06
- 홈앤쇼핑, 아름다운가게에 3억원 상당 물품 기부 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 09:37:29
- 11번가, 8월 ‘슈팅데이’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 09:34:38
- 유한킴벌리, ‘그린핑거 마이키즈’ 치약∙칫솔 신제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 09:18:04
- 오뚜기, 오즈키친 짜장 3종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 09:11:52
- 이디야커피, 제22회 에너지의 날 캠페인 참여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 09:08:36
- 모두투어, 올해 6번째 ‘MLB 직관 컨셉투어’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 08:58:21
- 웅진식품, ‘맑게 우려낸 누룽지차 ECO’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 08:53:16
- [생활경제 이슈] 굽네 듀먼, ‘듀듀데이’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 08:39:06
- [생활경제 이슈] 닥터지, 신라면세점 인천공항점 T2에서 팝업스토어 운영 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 08:37:30
- [생활경제 이슈] 고려은단, ‘메가도스 시리즈’ 카카오 쇼핑라이브 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 08:34:53
- [생활경제 이슈] 면사랑, ‘치즈가득통모짜’ 2종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 08:32:14
- [생활경제 이슈] 리만코리아, ‘라이프닝 밸런스 바이옴’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 08:28:53
- 무신사-방송인 노홍철 ‘노 더 럽’ 론칭 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 07:59:13
- 롯데마트, ‘토핑 듬뿍 유부초밥’ 판매 돌입 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 07:55:24
- 세븐일레븐, ‘케플러(Kep1er)’ 팝업 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 07:46:23
- SSG닷컴, '22 Week’ 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 07:43:16
- [생활경제 이슈] 듀이트리, 한빛부대에 스킨케어 제품 기부 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 07:40:48
- 풀무원, 실온면 시장 진출한다 편도욱 로이슈 기자|2025-08-22 07:37:46
- BBQ 치킨대학, 청년·장병·학생들 치킨캠프 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 17:22:29
- 갤러리아百, 2025 추석 선물세트 예약 판매 시작 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 17:20:54
- 젝시믹스, 대만 애슬레저 베스트 브랜드 2위 선정 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 17:18:58
- 뚜레쥬르, 22일 전 제품 할인 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 17:16:40
- 노랑풍선, '하반기 대한민국 숙박세일 페스타' 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 17:13:04
- [생활경제 이슈] 배스킨라빈스, 여름 한정 제품 재출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 17:10:05
- 아워홈, ‘청잎김치’ 글로벌 12개국 코스트코에 입점 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 17:06:25
- 이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트 ‘가을 여행’ 테마 패키지 선봬 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 17:00:42
- 스타벅스-이마트24-올리브영, T 우주패스 론칭 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 16:52:09
- LF 킨(KEEN), 신제품 ‘시크(Seek)’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-21 16:45:56
- [호텔단신]롯데호텔앤리조트, 세계적인 호텔 그룹 밀레니엄호텔앤리조트와 MOU체결 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-21 16:43:30
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,872.34 | ▲377.56 |
| 코스닥 | 1,089.85 | ▲53.12 |
| 코스피200 | 882.81 | ▲61.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,433,000 | ▲319,000 |
| 비트코인캐시 | 659,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,295,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 12,630 | ▲30 |
| 리플 | 2,013 | ▲8 |
| 퀀텀 | 1,376 | ▲6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,421,000 | ▲199,000 |
| 이더리움 | 3,294,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,650 | ▲20 |
| 메탈 | 431 | 0 |
| 리스크 | 192 | ▲2 |
| 리플 | 2,014 | ▲6 |
| 에이다 | 379 | ▲3 |
| 스팀 | 88 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,370,000 | ▲210,000 |
| 비트코인캐시 | 659,000 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,292,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,630 | ▲30 |
| 리플 | 2,011 | ▲8 |
| 퀀텀 | 1,368 | 0 |
| 이오타 | 88 | 0 |






