유통·생활경제
- 애경산업, ‘애∙탄∙다’ 탄소 다이어트 캠페인 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 13:08:25
- 신라면세점, 홍보모델 추가 선정 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 13:06:25
- 동원F&B, 회사채 공모 7,300억 몰려 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 12:35:06
- 한율, 브랜드 모델로 가수 '우즈' 선정 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 12:24:21
- 컬리, 8월 ‘그랜드뷰티컬리페스타’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 12:21:11
- 해태 홈런볼, ‘홈런볼X신한SOL 콜라보' 제품을 한정 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 12:09:25
- [생활경제 이슈] 오늘의집, 최대 규모의 프로모션 ‘집요한세일’ 실시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 11:38:06
- 웅진식품, 네이버 ‘강세일’ 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 11:35:41
- GS25, ‘카테고리 킬러형 전문 매대’ 도입 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 11:24:18
- [생활경제 이슈] 버거킹, ‘닥터페퍼 제로 피클팝’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 11:10:27
- [생활경제 이슈] 굽네치킨, 춘당장학회에 약 23억 원 기부 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 11:06:17
- 남양유업, 사과맛 ‘과수원 제로’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 11:04:02
- 무신사, 하반기 오프라인 뷰티 페스타 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 10:59:39
- 롯데마트∙슈퍼, 매운 고구마 소주 하이볼 판매 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 10:57:25
- 롯데백화점 인천점, ‘루이 비통 남성 매장’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 10:51:38
- 세븐일레븐, ‘일상 속 K리그 경험’ 강화 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 10:47:39
- 롯데온, ‘특가 헌터스’ 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 10:09:15
- SSG닷컴, 추석 선물세트 사전예약 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 10:04:54
- CU, 2025 하반기 상품 컨벤션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 09:55:15
- [생활경제 이슈] 롤링파스타, ‘페페 파스타’ 출시 기념 미식회 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 09:49:24
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라, ‘깨끗한나라 워터샷 가습마스크’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 08:53:08
- 올가홀푸드, ‘프리미엄 쿠킹클래스’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-18 08:50:24
- 쿠팡, 단 7일간 전 카테고리 최대 70% 할인 ‘와우위크’ 개최 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-17 10:56:01
- 이마트, 추석 선물세트 사전예약 시작 편도욱 로이슈 기자|2025-08-17 06:00:00
- 수협·전남도, 국회서 전복 시식회와 특판전 개최 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-15 15:08:59
- [호텔단신] 롯데호텔앤리조트, ‘2025 희망과 함께하는 베이커리 클래스’ 성료 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-15 15:03:25
- [스포츠 이슈] ‘아이언 터틀’ 박준용, UFC 321서 알리스케로프 상대로 10승 도전 “랭커 수준 시험” 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-15 15:00:08
- [유통단신] 토니모리, 2분기 영업익 56억원, 전분기 대비 52.9% 증가 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-15 14:57:25
- [스포츠 이슈] 뒤 플레시, 14승 무패 치마예프 상대로 UFC 미들급 3차 타이틀 방어…승자는 누구? 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-15 14:51:37
- SK스퀘어, 2025년 2분기 실적 발표 편도욱 로이슈 기자|2025-08-14 19:17:56
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,872.34 | ▲377.56 |
| 코스닥 | 1,089.85 | ▲53.12 |
| 코스피200 | 882.81 | ▲61.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,802,000 | ▼414,000 |
| 비트코인캐시 | 657,000 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 3,259,000 | ▼23,000 |
| 이더리움클래식 | 12,580 | ▼30 |
| 리플 | 1,998 | ▼10 |
| 퀀텀 | 1,367 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,850,000 | ▼378,000 |
| 이더리움 | 3,260,000 | ▼26,000 |
| 이더리움클래식 | 12,600 | ▼50 |
| 메탈 | 431 | 0 |
| 리스크 | 190 | 0 |
| 리플 | 2,001 | ▼7 |
| 에이다 | 375 | ▼2 |
| 스팀 | 88 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,850,000 | ▼270,000 |
| 비트코인캐시 | 656,000 | ▼3,000 |
| 이더리움 | 3,257,000 | ▼25,000 |
| 이더리움클래식 | 12,560 | ▼50 |
| 리플 | 1,998 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,368 | 0 |
| 이오타 | 88 | 0 |






