유통·생활경제
- 롯데칠성음료 '트레비 토닉워터' 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 18:43:38
- 한국맥도날드 ‘한국의 맛’, 4년간 617억 사회·경제적 가치 창출 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 18:37:29
- 국순당, 프랑스 부르고뉴 뫼르소 와인 ‘샤또 드 뫼르소’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 18:32:43
- 바이탈뷰티 슈퍼레티놀, 누적 판매 1천만 포 돌파 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 18:31:10
- [생활경제 이슈] 던킨, ‘킹사이즈 아이스 아메리카노 마일드’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 18:29:35
- 스타벅스 ‘더 멜론 오브 멜론 프라푸치노’ 운영 재개 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 18:27:03
- 이랜드파크 켄싱턴호텔 여의도, ‘라운지 올인클루시브’ 패키지 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 18:22:05
- GS샵, 프리미엄 페미닌 ‘르네크루’ 리브랜딩 론칭 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 18:02:08
- [호텔단신] 롯데호텔 서울, 일본 유명 파티시에 ‘고야마 스스무’ 팝업스토어 개최 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-11 17:50:50
- 락앤락, 묵호동 민관 지역사회보장협의체와 업무협약 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 17:50:09
- [유통단신] 일화, 베트남 시장 본격 진출 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-11 17:47:53
- [유통단신] 보쉬 전동공구, 고출력 절단∙편의성 갖춘 전문가용 유∙무선 컷쏘 2종 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-11 17:44:30
- 빙그레, 대만 타이베이서 팝업스토어 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 17:44:16
- [패션 이슈]한국패션협회, 2025 트렌드페어 개최 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-11 17:41:18
- 다이소몰, ‘Daiso-DAY 뷰티&헬스 챌린지’ 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 17:34:56
- 세라젬, ‘마스터 V11’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 17:30:41
- CJ제일제당, 저당 라인업 ‘슈가라이트’ 9종 론칭 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 17:26:32
- LG생활건강, 향수 ‘아디다스 바이브’ 론칭 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 17:21:15
- [스포츠 이슈] UFC 상하이 대회와 RTU 준결승 전체 대진 공개, 한국파이터 다수 출전 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-11 17:14:44
- [유통단신] 한샘, 9분기 연속 흑자 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2025-08-11 17:02:27
- 소노인터내셔널, 상장예비심사 청구 일정 조정 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 17:02:15
- [생활경제 이슈] 이브자리, 온라인 전용 브랜드 ‘온-이브자리’ 론칭 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 17:00:20
- 하나투어, 노미경 여행작가와 떠나는 중·남미 여행 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 16:56:25
- [생활경제 이슈] 테팔, 스테인리스 스틸 쿡웨어 ‘퍼펙트 레지스트’ 선보여 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 16:54:23
- 매일유업, 성수동 달군 ‘셀렉스 프로핏’ 팝업 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 16:51:06
- bhc, "복날 특수·소비쿠폰 힘입어 삼복 시즌 판매량 급증했다" 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 15:36:43
- ‘BBQ, 집단치성 콘테스트 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 15:34:26
- 이랜드리테일 킴스클럽, 수박주스 재입고 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 15:31:55
- 컬리, 올 상반기 첫 반기 흑자 달성 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 15:29:37
- 롯데百, 여름 보양식 ‘제주 붉바리’ 한정 판매 편도욱 로이슈 기자|2025-08-11 15:27:17
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,872.34 | ▲377.56 |
| 코스닥 | 1,089.85 | ▲53.12 |
| 코스피200 | 882.81 | ▲61.71 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,802,000 | ▼414,000 |
| 비트코인캐시 | 657,000 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 3,259,000 | ▼23,000 |
| 이더리움클래식 | 12,580 | ▼30 |
| 리플 | 1,998 | ▼10 |
| 퀀텀 | 1,367 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,850,000 | ▼378,000 |
| 이더리움 | 3,260,000 | ▼26,000 |
| 이더리움클래식 | 12,600 | ▼50 |
| 메탈 | 431 | 0 |
| 리스크 | 190 | 0 |
| 리플 | 2,001 | ▼7 |
| 에이다 | 375 | ▼2 |
| 스팀 | 88 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,850,000 | ▼270,000 |
| 비트코인캐시 | 656,000 | ▼3,000 |
| 이더리움 | 3,257,000 | ▼25,000 |
| 이더리움클래식 | 12,560 | ▼50 |
| 리플 | 1,998 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,368 | 0 |
| 이오타 | 88 | 0 |






