유통·생활경제
- CJ문화재단, ‘스토리업’ 장편영화 공모 시작 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 15:27:01
- 제주신라호텔, 제철·로컬리티 강조한 ‘미식 글램핑’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 15:21:42
- 대상 오푸드, 호주 대학 축제 참가 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 15:15:42
- NS홈쇼핑, ‘역시즌 오픈런’ 패션 역시즌 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 15:10:06
- 롯데프리미엄아울렛 기흥점, ‘아웃도어 뉴 컨셉 스토어’ 오픈 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 11:21:04
- 이마트24, ‘와인카세’ 할인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 11:05:50
- [생활경제 이슈] 듀이트리, ‘하이 아미노 올 클렌징 밀크’ 상반기 매출 419%성장 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 11:02:46
- GS리테일, 동자동 쪽방촌에 먹거리·생필품 전달 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 10:59:37
- 롯데마트∙슈퍼, ‘펩시 제로 x 아이브 포토카드 패키지’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 10:55:27
- BGF리테일-투아트, 시각장애인 쇼핑 편의 개선 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 10:53:21
- 풀무원샘물, ‘하루귀리’ 1.5L 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 10:50:21
- SSG닷컴, ‘이웃집 통통이’ 쫀득빵 3종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 10:02:35
- 풀무원, #풀무원 론칭 4주년 맞아 대규모 고객 감사 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 09:47:39
- 롯데온, 온누리스토어에서 말복 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 09:41:52
- [생활경제 이슈] 파파존스, ‘크루아상 멜로우 콘크림’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 09:36:21
- SGC솔루션, 원형 진공 유리밀폐용기 ‘글라스락 버큠 원형’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 09:05:51
- [생활경제 이슈] 러쉬코리아, 익스클루시브 보디 스프레이 5종 카카오톡 선물하기 사전 예약 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 08:44:34
- 아영FBC, 디아블로 비라이트 시리즈 누적 판매량 2만 5천병 판매 돌파 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 08:41:14
- 쌍방울, ‘인코드’ SK스토아 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 08:26:47
- CJ제일제당 습김치, ‘2025 레드닷 디자인 어워드’ 본상 수상 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 08:15:26
- 남양유업, 단백질 43g ‘테이크핏 몬스터’ 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 07:58:18
- 이마트, 수산물 보양식 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-07 06:00:00
- ‘배민 신한카드 밥친구’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-06 21:18:07
- 노랑풍선, ‘옐로LIVE’ 통해 오키나와 특가 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-06 21:16:15
- [생활경제 이슈] ㈜모나리자, ‘퓨어 센스’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-06 21:14:07
- 공영홈쇼핑, ‘더위도 물가도 시원쿠폰’ 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2025-08-06 21:10:01
- 롯데웰푸드, 설레임 매출 60% 증가 편도욱 로이슈 기자|2025-08-06 21:08:19
- [생활경제 이슈] 롯데시네마, 슈퍼주니어 월드 투어 ‘슈퍼쇼 10’ 극장 단독 라이브뷰잉 상영 外 편도욱 로이슈 기자|2025-08-06 21:06:29
- 콜마BNH, 애터미 헤모힘 샷’ 새롭게 출시 편도욱 로이슈 기자|2025-08-06 21:03:29
- 하이트진로, ‘진로 X 비욘’ 협업 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2025-08-06 21:01:43
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,839.62 | ▼32.72 |
| 코스닥 | 1,087.49 | ▼2.36 |
| 코스피200 | 876.26 | ▼6.55 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,490,000 | ▼312,000 |
| 비트코인캐시 | 657,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,252,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,490 | ▼30 |
| 리플 | 1,992 | ▼6 |
| 퀀텀 | 1,354 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,483,000 | ▼389,000 |
| 이더리움 | 3,252,000 | ▼11,000 |
| 이더리움클래식 | 12,500 | ▼60 |
| 메탈 | 428 | ▼3 |
| 리스크 | 189 | ▼1 |
| 리플 | 1,991 | ▼9 |
| 에이다 | 371 | ▼3 |
| 스팀 | 87 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,440,000 | ▼410,000 |
| 비트코인캐시 | 657,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 3,250,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 12,480 | ▼50 |
| 리플 | 1,990 | ▼9 |
| 퀀텀 | 1,368 | 0 |
| 이오타 | 86 | ▼2 |






