유통·생활경제
- LF, 리세일 플랫폼 '엘리마켓' 통해 자사몰 선순환 구조 구축 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 20:46:49
- KT알파쇼핑, 자세 교정 및 건강관리용 ‘메디컬 웨어’ 판매 증가 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 20:46:06
- 홈앤쇼핑, AHC 아이크림 시즌14 최대용량 특집 방송 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:55:09
- 이지큐, '이나카안 블랙 히츠마부시' 롯데월드몰 팝업 운영 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:54:08
- 두끼, 저당 소스 출시…메뉴 구성 다양화 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:16:43
- 세븐일레븐, 화이트데이 맞아 캐릭터 상품·젤리 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:16:13
- 삼양사, 美 식품박람서 AI 기반 당류 저감 솔루션 선봬 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:15:35
- 현대그린푸드, 텍사스 로드하우스 신학기 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:14:17
- 롯데백화점, 롯데몰 은평점에 '무신사 아울렛' 연다 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:13:40
- IPX, NCT DREAM 협업 캐릭터 '드리미즈' 두 번째 팝업 연다 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:12:56
- 파라다이스 호텔 부산, 납세자의 날 모범 납세자상 수상 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:11:57
- 파마리서치, 리쥬란 브랜드 모델로 김세정 발탁 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:11:25
- '퀵뷰티' 브랜드 센슬, 무신사 뷰티 입점…립메이크업 1위 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:10:19
- 이랜드이츠 리미니, 봄 시즌 한정 메뉴 14종 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:08:14
- 생활공작소, 신세계 시흥 프리미엄 아울렛 '시흥 꿈상회' 입점 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 18:05:01
- 골든블루 인터내셔널, '카발란' 대만관광청 위스키 클래스 참가 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:28:49
- 휘닉스 파크, '스프링 페스타 패키지' 타임세일 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:27:44
- 매일유업, '건강친화기업' 인증…보건복지부 장관 표창 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:27:09
- 스타벅스 '에어로카노', 출시 7일 만에 100만 잔 판매 돌파 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:24:31
- 탐앤탐스, 국내산 딸기 활용 봄 시즌 메뉴 3종 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:21:42
- 토리든, 2025년 매출 2743억 원 달성…최근 3년 연평균 135% 성장 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:20:39
- 하나투어, '하나 자유여행 올인위크' 기획전 개최 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:19:06
- 학산문화사, 웹툰 '메리 마블링' IP 경험 확장 나서 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:17:32
- 에스트라, 유럽 17개국 세포라 입점…K-더마 글로벌 확장 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:16:26
- 빙그레, 바나나맛우유 새 광고 캠페인 공개…모델에 보이넥스트도어 발탁 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:15:37
- 모두투어 우준열 사장, 남대문세무서 명예세무서장 위촉 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:14:42
- 롯데온, 봄맞이 뷰티 기획전 '뷰세라' 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:13:43
- 노랑풍선, '울릉도 완전 정복' 기획전 오픈…크루즈·쾌속선 상품 다양화 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:12:47
- 코렐, AI 활용 고객 참여 캠페인 성료…1.3만명 참여 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:12:02
- 롯데관광개발, 마르세유 직항 전세기로 남프랑스 패키지 선보여 편도욱 로이슈 기자|2026-03-05 17:11:09
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 | ▲143.25 |
| 코스닥 | 1,063.75 | ▲7.41 |
| 코스피200 | 798.32 | ▲23.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,279,000 | ▼235,000 |
| 비트코인캐시 | 668,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,103,000 | ▼14,000 |
| 이더리움클래식 | 12,290 | ▲70 |
| 리플 | 2,003 | 0 |
| 퀀텀 | 1,443 | ▼4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,359,000 | ▼182,000 |
| 이더리움 | 3,104,000 | ▼13,000 |
| 이더리움클래식 | 12,270 | ▲30 |
| 메탈 | 430 | 0 |
| 리스크 | 185 | ▲1 |
| 리플 | 2,003 | ▲1 |
| 에이다 | 375 | 0 |
| 스팀 | 90 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,320,000 | ▼100,000 |
| 비트코인캐시 | 667,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,104,000 | ▼11,000 |
| 이더리움클래식 | 12,240 | 0 |
| 리플 | 2,004 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,450 | 0 |
| 이오타 | 96 | ▼1 |






