유통·생활경제
- 요기요, 워크맨 '이준·딘딘'과 협업 콘텐츠 공개 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 11:02:50
- LG생활건강 더후, IR52 장영실상 수상 기념 팝업 스토어 오픈 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 11:00:55
- 태극제약 도미나크림, 기미 치료제 시장 24년 연속 1위 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 11:00:02
- 한국콜마, '2025 앤어워드' 디지털광고 부문 3관왕 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 10:59:22
- 웅진식품, 신제품 '생차' 광고 캠페인 전개 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 10:57:11
- IDnComm, 난연 소재 적용한 보조배터리 안전 파우치 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 10:42:05
- 바닐라코, 성분 강화한 ‘커버리셔스 얼티밋 화이트 쿠션’ 리뉴얼 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 10:03:23
- 낫띵베럴, 차즈기 추출물 함유한 눈 건강기능식품 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 09:33:30
- 셀퓨전씨, 나이아신아마이드 함유한 잡티 케어용 썬 세럼 선보여 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 09:31:56
- 모로칸오일, 스프레이 형태 헤어 트리트먼트 제품 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 08:41:08
- 올가홀푸드 유기농 인증 원유 사용한 유제품 3종 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-27 08:34:56
- 웹투어, 제주항공·파라타항공과 손잡고 제주도 항공권 특가 행사 기획 진가영 로이슈(lawissue) 기자|2026-02-27 08:25:00
- 더후, 김지원과 '비첩 자생 NAD 파워 앰풀' 화보 공개 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:14:32
- BYC, 가수 로이킴 전속모델로 발탁 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:12:39
- 아영FBC, 제임스 서클링 '톱100' 와인 시음 행사 연다 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:11:45
- 하리보, 현대프리미엄아울렛 김포점에 팝업스토어 연다 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:10:46
- 스킨1004, 히알루론산·병풀 결합 '히알루-테카' 라인 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:08:08
- 라로슈포제, 초장파 자외선 차단 '안뗄리오스 선 플루이드' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:06:11
- 파리바게뜨, 싱가포르 전 매장 할랄 인증 획득 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:05:35
- 플라워노즈, 무신사 입점 기념 기획전 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:04:13
- 비레디, 유분·수분 동시 관리 '오일캡처 올인원 로션' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 20:02:36
- 아모레퍼시픽, 청소년 대상 '밋유어뷰티 클래스' 참여 기관 모집 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 19:59:51
- 롯데관광개발 제주 드림타워 유메야마 일일 12인 한정 철판구이 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 19:58:11
- 한돈자조금 삼겹살데이 맞아 서울과 청주서 한돈 최대 50% 할인 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 19:57:09
- 락앤락 임직원 및 자녀 동반 봉사활동 전개 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 19:55:21
- 시세이도 코리아 신임 CEO에 김정미 대표 선임 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 19:54:17
- 세르본 튜닝엑스 유통 채널 면세점 및 백화점 온라인몰로 확대 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 19:46:20
- 파리바게뜨 빵 및 케이크 11종 가격 하향 조정 편도욱 로이슈 기자|2026-02-26 19:44:01
- [호텔단신] 롯데호텔 서울, 개관 47주년 기념 '고객 감사 패키지' 선보여 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2026-02-26 18:33:20
- [유통단신] 토니모리, 아이브 ‘리즈’ 브랜드 모델 발탁 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2026-02-26 18:27:09
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 | ▲143.25 |
| 코스닥 | 1,063.75 | ▲7.41 |
| 코스피200 | 798.32 | ▲23.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,421,000 | ▲48,000 |
| 비트코인캐시 | 671,000 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 3,109,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 12,300 | ▲60 |
| 리플 | 2,003 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,449 | ▲8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,388,000 | ▼62,000 |
| 이더리움 | 3,111,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 12,320 | ▲50 |
| 메탈 | 430 | 0 |
| 리스크 | 184 | ▼1 |
| 리플 | 2,001 | ▼1 |
| 에이다 | 376 | ▼1 |
| 스팀 | 90 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,360,000 | 0 |
| 비트코인캐시 | 667,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,109,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 12,320 | ▲80 |
| 리플 | 2,001 | ▼2 |
| 퀀텀 | 1,450 | 0 |
| 이오타 | 96 | ▲1 |






