유통·생활경제
- 더벤티, 베트남 호치민 2호점 오픈 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:55:00
- 초이락, 설 맞아 '피닉스맨'·'헬로카봇' 신규 완구 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:54:11
- 11번가, 2월 '월간 십일절' 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:53:11
- 팀홀튼, 한정판 '두바이 쫀득 쿠키' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:51:40
- 일마지오, 고품질 커피와 혁신 운영으로 사내 카페 경쟁력 강화 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:50:07
- 노브랜드 버거, 신메뉴 '어메이징 더블 살사' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:49:21
- 홈플러스, 설 명절 물가안정 프로젝트 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:46:39
- 대상, 일본 최대 식품 전시회 'SMTS 2026' 첫 참가 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:45:43
- 노티드, 발렌타인데이 한정판 '반지 도넛' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:44:51
- 라이온코리아, 부드러운 치간칫솔 '닥터세닥 소프트 슬라이드' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:41:56
- BBQ, 명동 상권에 세 번째 매장 '을지로입구점' 오픈 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:40:23
- 소노인터내셔널, 일본 나고야에 '소노문 나고야' 7월 오픈 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:38:31
- 롯데시네마, 설 연휴 '롯시 운세 Pick!' 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:36:13
- 한솥도시락, 명절 앞두고 협력사 대금 조기 지급 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:32:58
- 콜마그룹, 신입사원과 함께 여주서 연탄 나눔 봉사 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:32:17
- 배민, 파트너 참여 소통 프로그램 '배민 파트너스 보이스' 성료 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:29:56
- 파마리서치, 브라질 파트너사와 리쥬란 독점 공급 계약 체결 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:28:32
- 롯데GRS, 싱가포르 창이 공항에 롯데리아 1호점 오픈 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:27:48
- 아워홈, 한화그룹 '육아동행지원금' 도입 1주년 성과 발표 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:27:02
- 롯데웰푸드, 양산공장 카카오 가공설비 고도화 완료 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:25:56
- [호텔단신] 롯데호텔 서울·월드, 달콤한 ‘프리미엄 가나’ 초콜릿과의 만남 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2026-02-11 18:25:22
- 스타벅스, 빵 전문점 '투떰즈업'과 협업해 '맘모롤' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:24:59
- 한우, 미국 식생활 지침 변화 속 '고품질 단백질원'으로 재평가 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:23:53
- 타임스퀘어, 신규·리뉴얼 패션 브랜드 6곳 100일 기념 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:20:07
- 예스24, 고품질 'AI 오디오북' 서비스 론칭 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:17:20
- 이미인, 아모레퍼시픽 출신 하정철 상무 연구소장 영입 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:16:05
- 오설록, 올리브베러 내 '티 바' 운영 개시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:15:13
- 공차코리아, 설 명절 맞아 다양한 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:13:18
- 한국허벌라이프, 삼성 라이온즈 구자욱 선수와 2년 연속 스폰서십 체결 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:11:57
- 교촌에프앤비, 설 명절 맞아 가맹점주·임직원에 '철원 오대쌀' 선물 편도욱 로이슈 기자|2026-02-11 18:09:44
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 | ▲143.25 |
| 코스닥 | 1,063.75 | ▲7.41 |
| 코스피200 | 798.32 | ▲23.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,430,000 | ▲78,000 |
| 비트코인캐시 | 670,000 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,113,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,340 | ▲100 |
| 리플 | 1,999 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,454 | ▲7 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,554,000 | ▲152,000 |
| 이더리움 | 3,114,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 12,350 | ▲70 |
| 메탈 | 431 | ▲1 |
| 리스크 | 184 | ▼1 |
| 리플 | 2,001 | ▲5 |
| 에이다 | 375 | ▲1 |
| 스팀 | 90 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,460,000 | ▲130,000 |
| 비트코인캐시 | 667,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,114,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,320 | 0 |
| 리플 | 2,000 | ▲4 |
| 퀀텀 | 1,450 | 0 |
| 이오타 | 96 | ▲0 |






