유통·생활경제
- 입사희망 기업 1위 등극, '올리브영' 소비자 관심도 압도적 1위 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2026-01-30 17:31:15
- [스포츠 이슈]볼카노프스키, 디에고 로페스 상대로 1차 방어전…37살에도 "은퇴는 없다" 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2026-01-30 17:28:46
- 이더앤, 듀이 시럽 틴트 누드 시리즈 출시 및 라이즈 화보 공개 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 12:45:58
- 티젠, 프리미엄 꿀차 3종 이마트 입점 및 할인 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 12:40:57
- 에뛰드, 망그러진 곰 협업 프루티 스위츠 컬렉션 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 12:27:52
- 한국허벌라이프, 창립 30주년 기념 허벌 알로에 겔 특별 판매 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 12:20:19
- 깨끗한나라 PRO, 프리미엄 상업공간용 프레쉬 폼 손 세정제 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 12:13:23
- 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막 앞두고 팀 CJ 선수단 메달 도전 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 12:01:24
- 헥토헬스케어 김석진LAB, 키즈 그린 프로폴리스 젤리 스틱 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 11:56:21
- 대상그룹 혜성프로비젼 미트프로젝트, 2026 설 선물세트 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 11:49:26
- 설 연휴 국내여행 수요 증가...웹투어, 국내여행 얼리버드 예약 이벤트 눈길 진가영 로이슈(lawissue) 기자|2026-01-30 10:27:50
- 이마트, 고래잇 페스타 주말 특가 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-30 06:00:00
- EOA, 뷰티 디바이스 제조사와 업무협약 체결 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:28:12
- 일본 오미야게 디저트 4개 브랜드, 서울 여의도서 팝업 이벤트 개최 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:26:40
- 맘스터치 가맹본부, 부당이득금 소송서 대법원 승소 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:24:48
- 한돈자조금 "설 명절 식탁, 한돈 활용해 부담 줄여야" 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:24:12
- 쿠팡 PB 생리대 가격 인하…개당 99원 수준으로 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:23:29
- 롯데백화점, '그린시스배' 수도권 전점 판매 시작 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:22:38
- 네오팜, 자체 공장과 연구소 기반 K-뷰티 경쟁력 강화 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:21:20
- 파리바게뜨 파란라벨, '저당 카카오 케이크' 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:20:47
- 동국제약, 센텔리안24 위조품 유통에 소비자 주의 당부 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:16:38
- 제주삼다수, 9년 연속 국제 미각 평가 기관 최고 등급 획득 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:16:15
- LG생활건강 '더후', 중국 상하이서 VIP 행사 개최 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:15:31
- 아웃백, 내부 경영자 양성 프로그램 'RM 아카데미' 수료식 진행 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:12:41
- 하이트진로, 명절 맞아 테라 마케팅 강화 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:11:44
- 크라운해태, 국악 공연 '한음회' 전국 순회 첫 공연 개최 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:11:03
- 크리스피크림 도넛, 딸기 신제품 6종 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:10:10
- 하겐다즈, 스틱바 신제품 3종 출시 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:07:00
- 우아한청년들, 배달 라이더 탑박스 무상 교체 캠페인 전국 확대 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:05:32
- 공차, 스트레이 키즈 필릭스와 글로벌 앰배서더 재계약 편도욱 로이슈 기자|2026-01-29 20:04:38
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 | ▲143.25 |
| 코스닥 | 1,063.75 | ▲7.41 |
| 코스피200 | 798.32 | ▲23.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,482,000 | ▼118,000 |
| 비트코인캐시 | 671,500 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 3,112,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 12,280 | ▲10 |
| 리플 | 1,997 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,498 | ▲57 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,500,000 | ▼80,000 |
| 이더리움 | 3,111,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,260 | ▼10 |
| 메탈 | 431 | ▲1 |
| 리스크 | 185 | 0 |
| 리플 | 1,998 | ▼1 |
| 에이다 | 372 | 0 |
| 스팀 | 90 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,520,000 | ▼70,000 |
| 비트코인캐시 | 672,000 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 3,113,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,290 | ▲30 |
| 리플 | 1,999 | ▼2 |
| 퀀텀 | 1,491 | ▲58 |
| 이오타 | 96 | ▼0 |






