의료·제약
- 현대약품, KOL 온라인 세미나 진행 편도욱 로이슈 기자|2020-09-23 08:09:42
- 제약바이오협, 포항시 등과 제약기업 육성 MOU 체결 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-22 22:31:54
- 서울대병원, 유방센터 이전 개소 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-22 22:25:56
- 인천성모병원-인천가톨릭대, 직접 만든 ‘마스크 걸이’ 500개 배포 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-22 22:25:23
- 홈앤쇼핑, 추석 맞아 협력사 상품 판매대금 조기 지급 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-22 22:24:10
- 세브란스, 초음파로 난치성 우울증 치료 성공 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-22 22:23:46
- 분당서울대병원 "어깨 엑스레이만으로 회전근개 파열 가능성 예측" 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-22 22:21:26
- 종근당홀딩스, ‘제7회 종근당 예술지상 기획전’ 개최 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 17:23:20
- 김성진 메드팩토 대표, '만성골수성백혈병' 재발 및 내성 기전 규명 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 17:07:23
- 퓨젠바이오, NET 신기술 인증 획득 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 15:38:31
- 젠큐릭스, 필리핀 현지 대리점에 코로나19 진단키트 공급 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 15:22:43
- 휴니버스글로벌, 20억원 규모 시리즈A 투자 유치 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 14:49:49
- 광동제약, 한국인 식단 맞춤 소화제 ‘평위천 프라임액’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 14:38:38
- 네오크레마, 마이크로바이옴(포스트바이오틱스)를 활용한 면역증진 소재 개발 과제 선정 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 14:08:34
- ㈜상지카일룸 종속사 ㈜에이스바이오메드, 코로나19 진단키트 멕시코 InDRE 사용 승인 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 14:06:29
- 경남바이오파마 KF-94 '레모나 마스크', 美 FDA 시설·제품 등록 완료 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 13:36:03
- 한국유나이티드제약, 코로나19 변종 바이러스 실험 실시 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 13:13:19
- 휴메딕스, HA필러 ‘리볼라인’ 웹툰 공모전 개최 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 13:05:08
- 대웅제약, 섭취 편의성 높인 비타민 건강기능식품 2종 출시 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 11:11:33
- GC녹십자웰빙, 면역기능 증진 유산균 특허 등록 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 11:10:05
- 이지케어텍, 제주대병원과 차세대 병원정보시스템 구축 계약 체결 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 10:08:43
- 제이엘케이, ‘AI 기반의 사용자 의료정보 분석 방법 및 시스템’ 특허 획득…의사 돕는 ‘똑똑한 비대면 원격의료 AI’ 각광 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 10:06:40
- 레드엔비아, 동아ST ‘슈가논’ 대동맥심장판막석회화증 치료제로 미국 임상 2b/3a상 IND 승인 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 10:04:12
- ‘침묵의 살인자’ 대장암, 유전성 의심된다면? 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 09:58:59
- 셀리버리, “코로나19 이전 일상으로 돌아가는데 3년 소요” 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 09:33:58
- 헬릭스미스 엔젠시스(VM202), CMT 국내 임상 1/2a상 첫 환자 투약 실시 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 08:51:26
- 삼성바이오로직스, 아스트라제네카社와 바이오의약품 글로벌 공급을 위한 위탁생산 본계약 체결 편도욱 로이슈 기자|2020-09-22 08:13:41
- 정지향 이대서울병원 교수, 치매극복의 날 ‘국민포장’ 수상 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-21 22:26:10
- 한양대병원, 진료 가상체험 시스템 ‘블루룸’ 도입 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-21 22:25:33
- 순천향대서울병원, 드라이브 인 스루·워킹 스루 운영 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-09-21 22:23:56
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,377.30 | ▲143.25 |
| 코스닥 | 1,063.75 | ▲7.41 |
| 코스피200 | 798.32 | ▲23.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,034,000 | ▼10,000 |
| 비트코인캐시 | 670,000 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,129,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 13,070 | ▼60 |
| 리플 | 1,995 | 0 |
| 퀀텀 | 1,461 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,108,000 | ▼43,000 |
| 이더리움 | 3,127,000 | ▼8,000 |
| 이더리움클래식 | 13,090 | ▼50 |
| 메탈 | 432 | ▼2 |
| 리스크 | 188 | ▼1 |
| 리플 | 1,993 | ▼3 |
| 에이다 | 376 | ▲1 |
| 스팀 | 89 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,020,000 | ▼130,000 |
| 비트코인캐시 | 668,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 3,128,000 | ▼7,000 |
| 이더리움클래식 | 13,030 | ▼80 |
| 리플 | 1,994 | 0 |
| 퀀텀 | 1,464 | ▲12 |
| 이오타 | 93 | ▼0 |






